홈페이지 / 제품 / 소프트 자성 페라이트 / Mn-Zn 고전도성 페라이트

EE&EF 유형

사양 크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수 AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le Ve 무게 YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm) (mm³) t(g)
EE6.5/3-M 6.7±0.3 3.35± 3.0± 1.3± 5.1분 2.6± 4.17 4 16.6 66.5 0.35 300 360 400
0.1 0.15 0.15 0.15
EE8.3/4 8.4±0.4 4.4±0.2 3.9±0.2 2.1+0-0.3 6.3분 3.4±0.2 3 7 21.1 148.7 0.92 650 650 800
EE8.3/6 8.5±0.4 4.75± 5.9±0.2 1.9±0.2 6.5분 3.5± 2 10.7 21.6 232 1.52 1000 1050 12
0.2 0.15 0
EE8.3B/4 8.3±0.3 4.4±0.2 3.9±0.2 2.1±0.2 6.0분 3.4±0.2 2.64 7.93 21 166.5 0.9 750 800 1200
EE8.4C 8.4± 2.05± 3.95+0.1 1.80± 6.40± 1.05± 1.519 7.84 11.9 93.31 0.82 800 850 1200
0.3 0.2 5/-0.10 0.1 0.15 0.2
EE8.8/4-M 8.7±0.4 4.3±0.2 3.9±0.2 2.1±0.2 6.3분 3.2±0.2 2.56 8.21 21.1 173.2 1.2 750 800 1200
EE9.0/5 8.9± 3.9± 4.6± 2.6± 6.5± 2.8± 1.64 11.31 18.58 210.12 1.3 1000 1050 1200
0.25 0.15 0.15 0.15 0.25 0.15
EE9.8/5 9.8±0.4 4.2±0.2 4.6±0.2 2.4±0.2 7.0분 3.0±0.2 1.91 10.88 20.8 226.3 1.23 1050 1080 1300
EE9.8A/5 10.1± 4.5±0.2 4.65± 2.6±0.2 7.5분 3.3±0.2 1.9 11.33 21.14 235.27 1.94 1050 1080 1300
0.4 0.2

사양 크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수 AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le Ve 무게 YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm) (mm³) t(g)
EE10/9.4/3 10±0.15 4.7±0.1 3±0.12 3.2±0.1 6.7분 3.1±0.1 2.22 9.49 21.8 200.09 0.6 780 860 1250
EE10.6/5 10.6±0.4 5.6±0.2 4.85±0.2 2.5±0.2 7.5분 4.5±0.2 2.18 12.4 27.1 337.2 2 850 950 1200
EE10.6B/5 10.6± 5.9± 5.25± 2.7±0.2 7.5분 4.4±0.2 1.98 13.7 27.2 373.7 2.2 900 1000 1250
0.4 0.15 0.15
EE10.4B/10 10.4±0.4 5.65±0.2 9.8±0.25 2.4±0.2 7.5분 4.45±0.2 1.1 23.8 24.5 632 3.7 1600 1650 2000
E10.4/9.6 10.4±0.4 5.7±0.2 9.6±0.25 2.3±0.2 7.7분 4.5±0.2 1.2 22.8 27.4 625 3.6 1500 1600 1900
E10.3/9.6 10.3±0.4 5.75±0.2 9.6±0.25 2.0±0.2 7.5분 4.55±0.2 1.33 20.8 27.7 575.7 3.3 1500 1600 1900
EE10.8/5 10.8±0.4 5.6±0.2 4.85±0.2 2.5±0.2 8.0분 4.5±0.2 2.35 11.1 27.6 306.4 1.9 900 1000 1250
GDE10.2/5 10.2±0.4 5.6±0.2 4.8±0.2 2.5±0.2 7.5분 4.4±0.2 2.25 11.7 26.3 307 2.02 YR46/ YR56/ YR66/
1400 2000 2600
EE11A/5 11.6±0.4 5.7±0.2 4.8±0.2 2.5±0.2 8.5분 4.4±0.2 2.3 12.2 28.1 342.2 2.2 900 950 1200
EE11A/5-L 11.6±0.4 4.65±0.2 4.8±0.2 2.5±0.2 8.5분 3.35±0.2 1.95 12.2 23.8 291 1.7 1000 1050 1300
EE11/7 12.1±0.3 6.1±0.2 7.7±0.3 2.6±0.2 8.8분 4.6±0.2 1.36 21.6 29.4 635 3.66 1400 1450 1800
EE11B/10 11.0±0.3 5.6±0.2 9.7±0.25 2.5±0.2 8.5분 4.5±0.2 1.26 22 27.8 611.8 3.6 1600 1650 2000
GDEE11E 11.2±0.2 6.15±0.15 3.1±0.3 2.3±0.1 7.8±0.2 4.05± 2.8 9.14 25.6 234.03 1.58 YR46 YR56 YR66
0.15 600 850 1200
GDEE12 11.9± 6.5± 3.7± 2.5± 8.6분 4.9± 3.19 9.25 29.55 352.3 2.6 YR46 YR56 YR66
0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 1200 1400 2880
EE12.1 12.1±0.3 6.35±0.15 4.9±0.15 2.5± 9.3MIN 4.65± 2.13 13.44 28.7 285.4 2.5 1350 1400 1750
0.15 0.15
E12/11/7 12.1±0.3 5.8± 6.9± 2.7± 8.8분 4.2± 1.43 19.5 27.8 544.5 3.6 1200 1300 1550
0.2 0.25 0.2 0.2

사양 크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수 AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le Ve 무게 YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm) (mm³) t(g)
EE12.9/5.0 12.9± 4.6±0.2 5.0± 2.3±0.2 9.1분 2.75± 1.5 14.91 22.4 334.5 1.9 1100 1200 1600
0.4 0.2 0.2
GDEE12.9/3.6 12.9±0.4 7.7±0.2 3.6±0.3 2.7±0.2 10.1분 6.0+0.2/-0 3.57 10.1 36 363.6 2 YR46/ YR56/ YR66/
0.1 1200 1400 1750
EE13/6 13.0±0.4 6.2±0.2 5.9±0.25 2.7±0.2 10.0분 4.8±0.2 1.95 16 31.1 498 2.82 1000 1050 1300
EE13.5/6 13.5±0.4 6.3±0.2 5.8±0.2 2.7±0.2 10.3분 4.9±0.2 1.96 16.2 31.8 516.6 3 1000 1050 1300
(13-LS)
E13.6/6 13.6±0.4 6.3±0.2 6.0±0.2 2.7±0.2 10.3분 5.0±0.2 2 16 32.1 514 3 1000 1050 1300
EE13/6.15 13.0± 6.2±0.2 6.15± 2.8±0.2 9.9분 4.8±0.2 1.8 17.2 31 533.2 3.03 1100 1200 1600
0.4 0.2
GDE13/6 13.1±0.4 6.3±0.2 5.9± 2.7±0.2 10.0분 4.9±0.2 1.81 17.2 31.4 541 3.3 YR46/ YR56/ YR66/
0.25 1700 1950 2100
EE13L/6 13.0±0.4 5.0±0.2 5.9±0.2 2.7±0.2 9.8분 3.6±0.2 1.59 16.5 26.3 434 2.5 1250 1300 1800
E13G/6 13.1±0.4 6.75± 5.8±0.2 2.7±0.2 10.0분 5.4±0.2 2.19 15.3 33.5 514 2.9 980 1030 1280
0.2
EE13C/10 13.0±0.4 6.2±0.2 9.9±0.25 2.7±0.2 9.9분 4.8±0.2 1.1 28.4 31.3 889 5 1900 1980 2500
EE13B/10 13.0±0.4 6.5±0.2 9.8±0.25 3.5±0.25 8.9분 4.8±0.2 0.85 35.1 29.9 1050 6 2200 2300 2870
EE13.3A/10 13.3±0.4 7.0±0.2 9.9±0.25 3.6±0.2 9.9분 5.0±0.2 0.93 34.6 32.1 1109.9 6.5 2100 2200 2750
EE13.5/5 13.5±0.4 5.7±0.2 5.5±0.15 2.9± 9.7±0.4 3.7±0.2 1.095 23.03 25.22 580.6 3.2 1000 1100 1400
0.15
EE13.7/10 13.7±0.4 6.6±0.2 9.8±0.25 3.6±0.2 10.4분 4.9±0.2 1.03 30.71 31.65 972 6.3 2000 2100 2600

사양 크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le(mm) Ve(mm³) 무게t YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (g)
EE13.8/10 13.8±0.4 6.65±0.2 9.8±0.25 3.5±0.2 9.5분 4.9±0.2 0.89 35.4 31.6 1121.5 6.6 2000 2100 2600
EE14/7 14.0±0.4 4.4±0.15 7.15±0.2 3.4±0.15 10.3분 3.0±0.15 1.06 22.7 24.1 547.1 3.36 1900 1980 2500
EE14C/3.6 14.1±0.3 6.8±0.2 3.6±0.2 3.5±0.2 10.2분 4.8±0.2 2.41 12.96 31.33 406.1 2.45 800 850 1200
EE14A-10 14.3±0.4 7.4±0.25 9.7±0.3 3.5±0.25 11.0분 5.7±0.25 1.143 31.19 35.64 1111.5 6.6 1700 1800 2300
EE14.2 14.2±0.4 6.7±0.2 9.75±0.2 3.5±0.15 10.3MIN 5.05±0.2 0.977 33.5 32.72 1096 6.05 2000 2100 2600
EE14.5/5(E14B) 14.4±0.4 6.0±0.2 5.4±0.2 3.9±0.15 10.0분 4.1±0.2 1.39 20.9 29 606.3 3.57 1400 1450 1800
EE14E-6.3 14.4±0.4 4.4±0.15 6.3±0.2 3.4±0.15 11.0분 3.0±0.15 1.13 20.66 23.36 482.45 3.2 1650 1700 2200
EE14F-9.9-6.4 14.2±0.4 4.95±0.2 6.4±0.25 3.55±0.2 10.1분 3.15±0.2 1.09 23.13 25.22 583.23 4 1650 1700 2200
EE14.5B/7 14.5±0.4 5.3±0.3 7.0±0.2 3.6±0.2 11.0분 3.7±0.2 1.2 22.9 27.6 632 3.91 1600 1670 2080
E14/9 14.0±0.5 5.3±0.2 9.0±0.3 3.3±0.2 10.5분 3.5±0.25 0.87 30.6 26.8 820 4.3 2400 2500 3130
EE14D 14.1±0.3 6.8±0.1 3.6±0.2 3.5±0.2 10.2분 4.9±0.15 2.51 12.9 32.4 417.9 2.4 800 850 1050
EE15/11.4/11.7 15±0.4 5.7±0.15 11.7+0.1/ 3.5±0.15 11.5분 4.0±0.15 0.75 39.1 29.38 1148.8 7.2 2300 2500 3100
-0.25
EE16/5 16.0±0.4 7.4±0.2 4.8±0.2 4.0±0.2 11.6분 5.45±0.2 1.87 19.3 36 696.5 3.76 1050 1100 1500
EE16C/5 16.1±0.4 7.5±0.2 4.8±0.2 4.0±0.2 11.8분 5.6±0.2 1.95 18.7 36.6 686.9 1100 1200 1600
GDEE16/5 16.1±0.5 7.5±0.2 4.9±0.2 4.0±0.2 11.6분 5.45±0.2 1.85 19.6 36.3 700.6 4.1 YR46/ YR56/2 YR66/
1650 0 2300
GDEE16/20/4.7 16.2± 10.2±0.15 4.7+0.1/- 4.7+0.1/-0 11.3+0.4/- 7.8±0.15 2.08 21.87 45.49 994.8 6.7 YR46/ YR56/2 YR66/
0.25 0.2 0.2 0 1700 0 3700
EE16/6.5 16.0±0.4 7.5±0.2 6.5±0.25 4.0±0.2 11.6분 5.4±0.2 1.38 26.1 36 943.2 5.3 1450 1500 1900
EE16/8 16.0±0.4 7.5±0.2 7.8±0.25 4.0±0.2 11.6분 5.4±0.2 1.15 31.4 36.1 1132 6.5 1700 1780 2200
EE16/10 16.0±0.4 7.5±0.2 10.0±0.3 4.0±0.2 11.6분 5.4±0.2 0.89 40.2 36 1451 8.15 2200 2300 2870
EE16F 16±0.3 7.2±0.2 6.8±0.2 3.2±0.2 12.5분 5.5±0.15 1.65 22.2 36.76 816.07 4.9 1000 1050 1200
E16.2/12/10 16.2±0.4 6.0±0.2 10.0±0.3 4.0±0.2 12.3분 4.0±0.2 0.79 38.6 30.6 1181.2 6.5 2600 2700 3400

사양  크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le Ve 무게 YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm) (mm³) t(g)
EE16.2/10 16.2±0.4 7.65± 10.0±0.3 4.0±0.2 12.3분 5.65±0.2 0.98 38 37.2 1413.6 7.75 2200 2300 2870
0.2
EE16.2A-10 16.25±0.33 8.0± 10.41± 3.05± 9.5분 4.82± 0.704 43.9 30.95 1360.2 11 YR46/ YR56/ YR66/
0.13 0.2 0.2 0.15 2 6000 8000 10000
EE16B/7 16.2±0.4 6.1± 7.0±0.25 4.45±0.2 11.6분 4.10±0.2 1.02 29.6 30.3 896.88 4.9 1800 1900 2350
0.2
EE16.4 16.4±0.4 7.85± 7.2±0.15 4.25±0.12 12.2± 5.75±0.2 1.237 30.36 37.57 1140.6 6.5 1800 1900 2350
0.2 0.4 6
EE16.4A-10.6 16.2±0.4 5.2± 8.9±0.2 4.2±0.2 11.9분 3.15± 0.75 36.18 27.08 979.94 6.2 1900 2000 2600
-8 0.15 0.15
EE16.5/5 16.5±0.4 7.65±0.2 4.9±0.2 4.0±0.2 12.0분 5.35±0.2 1.79 20.4 36.5 746 4.2 1200 1300 1800
EE16.5B/9 16.5±0.4 6.5±0.2 9.0±0.3 3.0±0.2 9.7분 4.2±0.2 0.8 35.6 28.6 1018.2 6.2 2600 2700 3700
EE17/5(E17X) 16.9±0.4 7.7±0.2 4.8±0.2 3.9±0.2 12.5분 5.6±0.2 2.01 18.8 37.7 708 4.1 1100 1200 1600
E17/8 16.9±0.4 7.7±0.2 7.9±0.2 3.9±0.2 12.5분 5.6±0.2 1.16 31.5 36.6 1152.9 6.5 1900 1980 2400
E17A/6 17.6±0.4 7.8±0.2 6.1±0.2 5.4±0.2 13.4분 5.7±0.2 1.4 26.6 37.4 994.7 5.9 1400 1450 1800
EE17B/6 16.9±0.4 6.3±0.2 5.9±0.2 4.8±0.2 11.8분 4.2±0.2 1.18 26.4 31.3 826.3 4.64 1800 1880 2350
EE17D/13/10 16.9±0.4 6.6±0.2 9.85±0.2 4.1±0.15 12.6분 4.55±0.2 0.834 40.06 33.4 1337.8 8 2100 2200 3100
EE17F/12/8 17.0±0.4 5.85±0.2 8.0±0.2 4.6±0.2 12.4분 3.7±0.15 0.856 34.8 29.8 1037.2 6.1 2300 2400 3000
EE17.1/12.6 17.1±0.4 8.0±0.2 12.6±0.2 4.0±0.2 12.5분 5.9±0.2 0.735 52.92 38.9 2058.6 11.7 2400 2500 3200
EE17.5/10 17.5±0.4 7.6±0.2 10.0±0.3 4.0±0.2 13.1분 5.6±0.2 0.95 40 38.2 1527.4 8.46 2200 2300 2700
EE17.5B/7 17.4±0.3 7.5±0.2 6.8±0.2 4.0±0.2 13.1분 5.5±0.2 1.4 27 37.7 1018 5.8 1500 1600 1900
EE17.5B/10 17.4±0.3 7.5±0.2 10.0±0.3 4.0±0.2 13.1분 5.5±0.2 0.95 39.7 37.8 1500.7 8.45 2200 2300 2870
EE17.5/6/7.5FIG2 17.5±0.3 6.4±0.1 7.5±0.15 5.2±0.13 12.2분 4.0±0.15 0.831 38.23 30.704 1173.8 6.8 2100 2200 2600
EE17.5C/8 17.6±0.3 6.7±0.2 8.2±0.15 4.7±0.2 12.8분 4.6±0.2 0.96 35.4 34.098 1207.1 7.4 1900 1980 2400
EE18/12/7.4 18.3±0.4 6.2±0.2 7.4±0.3 5.5±0.2 12.3분 3.7±0.20 0.748 39.36 29.43 1158.4 5.4 2300 2400 3300

사양  크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le(mm) Ve 무게t YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm³) (g)
EE19/5 19.1±0.4 8.1±0.2 4.9±0.2 4.5±0.2 14.0분 5.8±0.2 1.79 22.5 40.3 908.2 4.8 1100 1100 1500
EE19B/5 19.1±0.4 7.3±0.2 5.1±0.2 5.4±0.2 13.4분 4.8±0.2 1.33 26.8 35.6 954 5.5 1600 1670 2080
GDEE19/5 19.1±0.4 8.15± 4.9±0.2 4.5±0.2 14.0분 5.7±0.25 1.76 22.8 40.2 916.56 5.1 YR46/ YR56/2 YR66/
0.25 1900 400 2700
EE19/6.5 19.1±0.4 8.1±0.2 6.5±0.2 4.5±0.2 14.0분 5.8±0.2 1.35 29.9 40.3 1205 6.7 1500 1600 1900
EE19/10 19.1±0.4 8.1±0.2 9.6±0.3 4.5±0.2 14.0분 5.8±0.2 0.91 44.1 40.3 1779.3 9.8 2350 2450 3100
EE19.2/10 19.±0.4 8.1±0.2 9.6±0.3 4.7±0.2 14.3분 5.8±0.2 0.91 44.1 40.4 1783 9.86 2350 2400 3050
EE19/13 19.1±0.4 8.1±0.2 13.0±0.3 4.5±0.2 14.0분 5.8±0.2 0.67 59.8 40.3 2410 13.1 2900 3100 3800
EE19/13L 19.1±0.4 6.0±0.2 13.0±0.3 4.5±0.2 13.8분 3.5±0.2 0.5 62.2 31.3 1949 10.8 4000 4170 5200
EE19.3/16/ 19.3±0.4 8.15± 4.9±0.2 4.7±0.2 14.1분 5.8±0.2 1.79 22.69 40.59 920.93 5.45 1200 1250 1700
5 0.2
E19/9.0 19.4±0.4 8.3±0.2 8.7±0.3 5.7±0.2 14.8분 6.1±0.2 1.03 39.36 40.5 1594 9.14 2100 2200 2750
EE19.8/14. 19.8±0.35 7.35± 12.0± 5.75± 13.8분 4.35± 0.507 68.2 34.6 2360 14 4600 4800 6000
3月12日 0.15 0.25 0.15 0.15
EE19.9/16. 19.9±0.44 8.3± 10.1± 5.05±0.2 14.4분 5.7±0.25 0.789 51.5 40.64 2093.3 12 2300 2400 3300
6月10日 0.25 0.25 8
EE20.5/7 20.5±0.4 9.6±0.25 6.65±0.25 5.0±0.2 14.7분 7.0±0.25 1.34 34.4 46.3 1592 8.6 1450 1500 1900
EE20/9.6 20.0±0.4 8.0±0.2 9.6±0.3 4.55±0.2 15.4분 5.7±0.20 0.97 42.2 41 1730.2 10 2300 2400 3000
EE20B/16 20.0±0.4 7.35±0.2 16.0±0.3 5.7±0.2 14.2분 4.35±0.2 0.39 90.2 35.2 3174 18.9 5000 5200 6500

사양  크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le(mm) Ve 무게t YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm³) (g)
EE20.3 20.3±0.35 8.1±0.2 4.9±0.2 4.9±0.2 15.0분 5.8±0.2 1.75 23.47 41.13 965.25 5.5 1200 1300 1560
EE21/7 21.1±0.4 10.3± 6.65±0.25 4.8±0.2 14.5분 6.9±0.25 1.24 37.5 46.6 1747.5 4.95 1700 1780 2200
0.25
EE22A/6 22.0±0.5 9.3±0.25 6.0+0-0.5 6.0+0-0.5 15.5분 5.7±0.25 1.18 36 43 1565 8.8 1600 1680 2070
EE22B/6 21.5±0.4 9.3±0.2 5.8±0.2 6.0±0.2 15.1분 6.0±0.2 1.92 49.96 95.93 4972.5 8.2 2700 2800 3500
EE22/9 22.5±0.5 9.5±0.2 8.7±0.25 5.7±0.25 16.5분 5.7±0.2 0.83 54.3 44.8 2433 13.8 2600 2700 3500
EE22.5A/12.5 22.5±0.4 9.0±0.2 12.5±0.2 6.2±0.2 16.1분 5.8±0.2 0.56 77.48 43.29 3354.42 19 3400 3500 4400
EE22.5B/16/1 22.5±0.4 8.3±0.2 12.5±0.2 6.2±0.2 16.1분 5.4±0.2 0.55 74.8 41.2 3083.4 17 3100 3200 4300
2.5
EE23B/17 23.4+0.45/-0 8.5±0.2 8.2±0.2 7.2±0.2 17.5분 5.0±0.2 0.753 54.9 41.3 2269.7 13 2300 2400 3000
0.4
EE23/19 23±0.4 9.6±0.2 8.8±0.2 5.66±0.2 17.6분 6.25±0.2 0.92 50.29 46.26 2326.45 13.6 2600 2700 3500
EE24A-10 24.125±0.5 10.54± 9.02±0.2 4.85±0.2 13.0분 5.21±0.17 0.61 63.22 38.58 2439.07 20.2 YR46/ YR56/ YR66/
0.125 7000분 8000 10000분
EE24/18 24.4±0.4 8.9± 13±0.20 6.3+0.1/-0 17.7분 5.8±0.20 0.56 78.9 44.6 3522.4 21 4000 4300 5300
0.2 0.2
EE25.4/6 25.4±0.5 10.0±0.2 6.4±0.25 6.4±0.25 18.6분 6.9±0.2 1.25 40.4 50.7 2070 10.8 1600 1680 2070
EE25.4/7 25.4±0.5 10.1±0.2 6.9±0.25 6.4±0.25 18.6분 7.0±0.2 1.18 43 50.7 2180.1 11.71 1800 1880 2350
GDEE25.4/6 25.4±0.5 10.0±0.2 6.4±0.25 6.4±0.25 18.6분 6.9±0.2 1.19 40.4 50.7 2070 10.9 YR46/ YR56/3 YR66/
-M 3000 550 4500
EE26.5/12 26.3±0.5 10.7±0.2 11.65± 8.35±0.15 18.5±0.5 6.8±0.2 0.536 47.77 92.86 4622.1 26.2 4200 4300 5400
0.15 5
E26.6/8.1 26.6±0.5 11.5±0.2 8.1±0.25 8.0±0.2 19.2분 7.2±0.2 0.837 63 52.7 3322 19.5 3100 3250 4050

사양  크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le(mm) Ve(mm³) 무게 YR28 YR48 YR98
(mm-1 (mm²) t(g)
EE28/11 28.2±0.6 10.6±0.25 11.0+0/-0.5 7.4±0.25 20.0분 6.5±0.25 0.62 83.2 51.5 4281.3 23 3300 3500 4300
EE28C/10.5 28.2±0.6 10.1±0.25 10.5±0.3 7.1±0.25 20.8분 6.6±0.25 0.7 73.5 51.6 3792.6 22 3500 3750 4700
EE30A/10 30.7±0.6 13.4± 10.7±0.3 10.4±0.3 20.8분 8.4±0.25 0.56 106.8 59.9 6397 36 3600 3760 4700
0.25
EE30B/10 30.0± 13.5± 10.6±0.3 10.6±0.3 19.8분 8.6± 0.57 104.5 59.8 6248.4 35.3 3500 3750 4700
0.6 0.25 0.25
EE31/11 31.4± 13.8±0.2 10.8± 10.4±0.25 22.8분 8.8±0.2 0.62 100.3 62.5 6273.3 36.1 3150 3300 4100
0.5 0.25
EE32/9 32.4±0.6 16.2±0.25 9.1±0.3 9.2±0.25 23.0분 11.8±0.25 0.9 83.2 75.2 6260 32.4 2400 2500 3100
EE33/13 33.0±0.6 14.4± 13.0+0-0.6 9.7±0.3 23.7분 10.1±0.25 0.61 113 69 7797 42.3 3500 3750 4700
0.25
EE35B/17 35.6±0.5 12.7± 17.0± 7.0± 28.6± 9.5±0.15 0.61 114.7 70 8031.7 45.2 3500 3700 4800
0.15 0.35 0.25 0.5
EE40/14/17 40.0±0.5 7.1±0.15 17.0±0.3 6.0±0.25 33.4분 4.4±0.15 0.56 97.74 54.25 5303 31 4000 4170 5200
EE40.8/15/22 40.8±0.6 7.6±0.2 22.0±0.4 6.0±0.2 34.8±0.5 4.6±0.2 0.43 56.78 130.6 7415.7 44.2 4400 4600 5800
EE42/15 42.0±0.7 21.2±0.3 15.0±0.4 12.0±0.3 29.5분 15.2±0.3 0.53 181 97.3 17611 117 4000 4170 5200
EE42B/13 42.4±0.6 6.3±0.15 13.5±0.3 4.8±0.2 37.0분 4.1±0.15 0.92 61.1 56.3 3439 20.4 2100 2200 2750
EE42/13N 42.0±0.7 21.2±0.3 15.0±0.4 12.0±0.3 29.5분 15.2±0.3 0.429 132 56.62 7474 44 6200 6470 8100
EE42B/16 42.5±0.6 6.6±0.2 16.5± 4.8±0.2 37.0분 4.3±0.2 0.74 77.3 57.4 4436.8 25 2800 2900 3650
0.35
EE42.5/43/ 42.5±0.6 21.5±0.2 19.8± 12.0± 30.1분 15.4± 0.42 236.9 99.23 23512 127.2 6000 6300 7800
20 0.25 0.25 0.25 4 68
EE45.3-16- 45.3±0.5 7.95±0.2 16.0+0.2/ 6.5±0.2 38.0±0.4 7.95±0.2 0.59 104 61.31 6376.2 36.2 4000 4100 5200
16 -0.25
EE47/21 47.0±0.7 6.2±0.2 21.0± 5.0±0.2 42.0+0.6-0 4.2±0.2 0.68 89.3 60.3 5385 33.2 3200 3300 4200
0.35 0.5
EE47/17 47.0±0.5 8.55± 21.0± 5.0±0.25 42±0.5 6.55± 0.765 90.92 69.54 6322.2 38 2600 2700 3900
0.15 0.25 0.15 9

사양  크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le(mm) Ve(mm³) 무게 YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) t(g)
EE50/14/20 50.0±0.5 7.7±0.15 20.3±0.3 6.5±0.2 43.5±0.5 4.8±0.15 0.53 122 65.7 8041.4 31 4400 4600 5750
EE50.4/16. 50.4±0.5 6.6±0.15 16.±0.25 5.6±0.2 44.2±0.4 3.8±0.2 0.67 93.75 63.14 5912.4 35 3600 3700 4600
5
EE55/21 55.2±1.05 27.5±0.3 21.0+0 16.95±0.3 37.5분 18.8±0.3 0.36 343 124 42640 229.6 6300 6500 8150
/-0.8
EE55/25 55.2±1.05 27.5±0.3 25.0+0 16.95±0.3 37.5분 18.8±0.3 0.295 420 124 52100 280 7800 8000 10000
/-0.8
EE62-24-11.5 62.0±0.8 11.5±0.25 24.0±0.3 15.0±0.25 47.0±0.8 4.0±0.25 0.199 360 71.56 25762 150 11500 12000 15000
3
EEW64-34-35 64.0±0.7 17.0±0.3 35.0±0.4 12.0±0.3 54.0±0.7 12.0±0.3 0.29 364.5 105.9 38609 214 7000 7300 9100
EE65/65/27 65.2±1.5 32.5±0.3 26.9±0.4 19.65±0.35 44.2분 22.6±0.4 0.27 536.8 146.65 78732 425 9600 10000 12500
7 5
EE70/32 70±1.5 33±0.3 31.75±0.8 21.5±0.6 48±1.5 22.5±0.3 0.22 683.3 150 102523 550 11500 12000 15000
EE80/75/40 80±1.5 37.65± 40.4±0.6 19.9±0.4 61.4±1.5 28.35±0.4 0.235 782.8 183.9 143965 750 11000 11500 14000
0.4 5 0.83

사양  크기(mm) 유효 자기 회로 매개 변수  AL±25%(nH/N2)
A B C D E(분) F C1 Ae Le Ve 무게t YR28 YR48 YR98
(mm-1) (mm²) (mm) (mm³) (g)
EF12.7/3.5 12.7±0.3 6.5±0.2 3.5±0.2 3.5±0.2 9.1분 4.8±0.2 2.67 11.4 30.5 348.4 2.02 770 800 1000
EF14/6 14.2±0.3 5.5±0.2 6.0±0.2 3.6±0.2 10.2±0.3 3.6±0.2 1.18 22.7 26.9 610.63 3.74 1800 1880 2350
EF16/5 16.1±0.4 8.1±0.2 4.5±0.2 4.55±0.2 11.3분 5.9±0.2 1.88 20.1 37.6 754 4.4 1100 1150 1450
EF16C/5 16.0±0.5 8.1±0.2 4.5±0.2 4.5±0.2 11.8분 5.9±0.2 1.99 19 37.8 718.2 4.3 1050 1100 1370
EF16B/8 16.1±0.4 6.0±0.2 8.2±0.2 4.55±0.2 11.3분 3.8±0.2 0.79 37 29.3 1084 6 2500 2600 3200
EF16/8 16.1±0.4 8.1±0.2 8.2±0.2 4.55±0.2 11.3분 5.9±0.2 1.02 36.81 37.65 1386 7.5 2100 2200 2750
EF20/6普通 20.0+0.6/-0 10.0±0.2 5.65±0.25 5.7±0.2 14.1분 7.2±0.2 1.47 31.6 46.6 1468 8.04 1500 1600 2000
0.4
EF20A/6 20.0+0.6/-0 9.1±0.2 5.65±0.25 5.7±0.2 14.1분 6.3±0.2 1.34 31.9 42.8 1365.3 7.9 1600 1670 2100
0.4
EF20B/6 20.0±0.4 10.2±0.3 5.7±0.2 5.75±0.1 14.6분 7.4±0.15 1.53 30.85 47.2 1456.39 8.2 1450 1500 2000
5
EF20/9 20.0±0.4 10.0±0.2 8.85±0.25 5.7±0.2 14.1분 7.2±0.2 0.94 49.3 46.4 2284 12.8 2200 2300 2870
EF20/11 20.0±0.4 10.0±0.2 10.6±0.25 5.7±0.2 14.1분 7.2±0.2 0.77 60.2 46.4 2791 15 2500 2600 3500
GDEF20.3 20.3±0.3 10.8±0.2 4.6±0.25 4.6±0.2 15.7±0.2 8.4±0.2 3.06 26.14 80.08 2093.4 6.44 YR36/ YR46/ YR56/
2200 3000 4400
GDEF20.5/11 20.5±0.4 11.3±0.1 10.5±0.3 6.0±0.2 14.25분 8.4±0.2 0.83 66.3 47.53 3151.2 19 YR36/ YR46/ YR56/
5000 6300 7700
EF20.5A/20/5 20.5±0.5 10.2±0.3 5.65±0.3 5.7±0.3 14.8분 7.4±0.3 1.34 33.5 44.9 1500 8.4 1400 1450 1950
EF20.5D/11 20.5±0.4 11.35±0.1 5.65±0.3 5.54±0.2 14.25분 8.45±0.15 0.86 60 51.9 3115.6 18 YR36/ YR46/ YR56/
4400 6100 7500
EF21/6 21.0±0.4 10.0±0.2 5.65±0.25 5.7±0.2 15.0분 7.3±0.2 1.51 31.6 47.8 1512 8.5 1500 1600 2000
